één Beslissende filmrol!
Meer is er soms niet nodig om van een acteur een echte filmster te maken.
Daarom gaan we op zoek naar de film die volgens u de acteur tot beroemdheid heeft gemaakt.
We kiezen 1 ster en 3 films uit de beginjaren. U bepaalt uiteindelijk welke film het witte doek nog een haalt.
Onze Keuze voor de 4 de acteur is Bruce Willis
met de Films
Die Hard (1988)
Pulp Fiction (1994)
12 Monkeys (1995)
Stemmen kan tot zondag via e-mail, facebook of aan de kassa.
Op woensdag 20 juni maken we bekend welke film het gehaald heeft.
Voorstelling:
donderdag om 17.15 & 20.15 en op vrijdag om 20.15
Prijs: 5.20 €
28 en 29 juni 2012
21 en 22 juni 2012
14 en 15 juni 2012
7 en 8 juni 2012
64.47 %
55.00 %
77.50 %
72.22 %
45.52 %
76.21 %
67.41 %
46.82 %
75.00 %
64.74 %
77.00 %
64.23 %
77.33 %
78.75 %
61.86 %
80.00 %
74.48 %
62.12 %
67.60 %
84.35 %
74.00 %
74.24 %
00.00 %
72.43 %
76.67 %
59.57 %
73.00 %
63.13 %
70.38 %
70.48 %
68.52 %
68.21 %
80.95 %
77.84 %
44.00 %
81.25 %
63.26 %
67.42 %
73.93 %
81.74 %
70.00 %
62.44 %
54.21 %
73.85 %
75.33 %
65.91 %
59.35 %
40.63 %
68.25 %
79.00 %
64.44 %
77.33 %
68.29 %
84.23 %
70.37 %
70.62 %
62.50 %
74.24 %
65.81 %
61.43 %
70.44 %
70.50 %
54.38 %
66.21 %
56.76 %
80.00 %
79.76 %
50.00 %
70.31 %
31.08 %
70.53 %
71.18 %
71.54 %
75.22 %
68.41 %
72.12 %
65.20 %
68.66 %
71.82 %
63.48 %
66.56 %
63.96 %
60.23 %
67.96 %
66.28 %
60.00 %
70.85 %
67.17 %
88.68 %
73.95 %
59.36 %
72.79 %
74.87 %
70.65 %
78.08 %
54.06 %
63.23 %
61.86 %
56.92 %
45.81 %
65.89 %
79.17 %
57.38 %
76.08 %
52.40 %
57.19 %
61.23 %
76.52 %
52.62 %
72,35 %
75,43 %
71,11 %
Lady In The Water
57.41 %
The Sentinel
71,08 %
23 juni 2006
Casanova
Failure to launch
Keeping Mum
Derailed
Memoirs of a Geisha
Brokeback Mountain
Fun with Dick & Jane
Matador
Edison
Chaos
An Unfinished Life
Jarhead
Elke vrijdagavond staat in uw favoriete bioscoop Rialto, een “sneak preview” op het
programma.
Anders gezegd, een avant-première van een kwaliteitsfilm waarvan de
titel geheim blijft tot op het
moment dat de begingeneriek op het doek verschijnt.
Na de
film kan iedere bezoeker een score op tien geven aan de film.
Aanvang van de vertoning telkens om 22u30.
Een ticket kost slechts € 3.5 (Beperkt aantal plaatsen)
| BEFORE THEY WERE FAMOUS |
| Before They Were Famous | ||
| Bruce Willis | Pulp Fiction | |
| Clint Eastwood | Escape From Alcatraz | |
| Sean Connery | James Bond – goldfinger | |
| Tom Hanks | Cast Away | |
| SNEAK PREVIEW |
| Uitslagen van de laatste vertoningen |
|
Beste klant
Sinds 1985 is de sneak preview op vrijdagavond in Ciné Rialto een vaste waarde geworden voor een aantal mensen. Graag houden wij eraan iedereen te bedanken voor de jarenlange trouw en niet in het bijzonder Jef die nagenoeg elke week trouw van de partij was. Wij zijn dan ook alvast aan het uitkijken naar een nieuwe formule waar wij u hopelijk binnenkort meer info omtrent zullen kunnen verschaffen. Hou zeker en vast onze website in de oog voor meer nieuws… Tot binnenkort en veel filmplezier |
| Uitslagen 2012 | ||
| Les Neiges Du Kilimangaro | 4 mei 2012 | |
| Late Bloomers | 27 april 2012 | |
| Salmon Fishing in the Yemen | 20 april 2012 | |
| We bought A Zoo | 13 april 2012 | |
| Skoonheid | 6 april 2012 | |
| Under The Howtorne Three | 30 maart 2012 | |
| Perfect Sence | 23 maart 2012 | |
| Elena | 16 maart 2012 | |
| CloClo | 9 maart 2012 | |
| 2 Days in New York | 24 februari 2012 | |
| My week With Marilyn | 24 februari 2012 | |
| The Artist | 17 februari 2012 | |
| Une Bouteille a la mer | 10 februari 2012 | |
| Hysteria | 3 februari 2012 | |
| Take Shelter | 27 januari 2012 | |
| Tot Altijd | 20 januari 2012 | |
| War Horse | 13 januari 2012 | |
| Jane Eyre | 6 januari 2012 | |
| Uitslagen 2011 | ||
| Le Havre | 30 december 2011 | |
| The Help | 23 december 2011 | |
| Change Up | 16 december 2011 | |
| Carnage | 9 december 2011 | |
| Meleoneras | 2 december 2011 | |
| Oranges And Sunshine | 24 november 2011 | |
| Tower Heist | 17 november 2011 | |
| Marginn Call | 10 november 2011 | |
| Simple Simon | 4 november 2011 | |
| The Thing | 28 oktober 2011 | |
| Drive | 21 oktober 2011 | |
| The Conspirator | 14 oktober 2011 | |
| Les Geants | 7 oktober 2011 | |
| Abduction | 30 september 2011 | |
| The Debt | 23 september 2011 | |
| Crazy, Stupid, Love | 16 september 2011 | |
| Howl | 9 september 2011 | |
| Presume Coupable | 2 september 2011 | |
| Viva Riva | 26 augustus 2011 | |
| Cowboys and Aliens | 19 augustus 2011 | |
| Mr. Popper’s Penguins | 12 augustus 2011 | |
| Horrible Bosses | 5 augustus 2011 | |
| I Am Kalam | 29 juli 2011 | |
| Mr Nice | 22 juli 2011 | |
| Honey 2 | 15 juli 2011 | |
| Something Borrowed | 8 juli 2011 | |
| Bridesmaids | 1 juli 2011 | |
| Tropa de Elite 2 | 24 juni 2011 | |
| Troll Hunter | 17 juni 2011 | |
| If I Want to Whistle, I Whistle | 10 juni 2011 | |
| Rabat | 3 juni 2011 | |
| Get Low | 27 mei 2011 | |
| Blue Valentine | 20 mei 2011 | |
| The Lincoln Lawyer | 13 mei 2011 | |
| The Dilemma | 6 mei 2011 | |
| Water For Elephants | 29 april 2011 | |
| Happythankyoumoreplease | 22 april 2011 | |
| Source Code | 15 april 2011 | |
| Rabbit Hole | 8 april 2011 | |
| The Mechanic | 1 april 2011 | |
| Never Let me Go | 25 maart 2011 | |
| Drive Angry | 18 maart 2011 | |
| The Eagle | 11 maart 2011 | |
| I Am Number Four | 4 maart 2011 | |
| Bringhton Rock | 25 februari 2011 | |
| Gulliver’s Travels | 18 februari 2011 | |
| Last Night | 11 februari 2011 | |
| The King’s Speech | 4 februari 2011 | |
| No Strings Attached | 28 januari 2011 | |
| Simon Werner a disparu | 21 januari 2011 | |
| Tron Legacy | 14 januari 2011 | |
| Pulsar | 7 januari 2011 |
| Uitslagen 2010 | ||
| Love & Other Drugs | 17 december 2010 | |
| Burlesque | 10 december 2010 | |
| Machete | 3 december 2010 | |
| RED | 26 november 2010 | |
| Takers | 19 november 2010 | |
| The Joneses | 12 november 2010 | |
| Fair Game | 5 november 2010 | |
| Winter’s Bone | 29 oktober 2010 | |
| The Social Network | 20 oktober 2010 | |
| Cyrus | 15 oktober 2010 | |
| Axam | 8 oktober 2010 | |
| Five Min of Heaven | 1 oktober 2010 | |
| Resident Evil: Afterlife | 24 september 2010 | |
| Dinner For Schmuncks | 17 september 2010 | |
| The Runaways | 10 september 2010 | |
| Twelve | 3 september 2010 | |
| The Dissapearence of Alice …. | 27 augustus 2010 | |
| Letters To Juliet | 20 augustus 2010 | |
| The Expedables | 15 augustus 2010 | |
| The Sorcerer’s Apprentice | 6 augustus 2010 | |
| The Killer Inside Me | 30 juli 2010 | |
| Within The Whirlwind | 23 juli 2010 | |
| Knight & Day | 16 juli 2010 | |
| Splice | 9 juli 2010 | |
| Shrek Forever After | 2 juli 2010 | |
| Cairo Time | 25 juni 2010 | |
| The Back Up Plan | 18 juni 2010 | |
| The Last Station | 11 juni 2010 | |
| The Fourth Kind | 4 juni 2010 | |
| Greenberg | 28 mei 2010 | |
| Brooklyn’s Finest | 21 mei 2010 | |
| Law Abiding Citizen | 14 mei 2010 | |
| Nightmare on Elm Street | 7 mei 2010 | |
| Date Night | 30 april 2010 | |
| Mammouth | 23 april 2010 | |
| Solomon Kane | 16 april 2010 | |
| Daybreakers | 9 april 2010 | |
| Remember Me | 2 april 2010 | |
| New York I Love You | 26 maart 2010 | |
| Bad Lieutenant | 19 maart 2010 | 60.71 % |
| The Ghost Writer | 12 maart 2010 | 59.78 % |
| Everybody’s Fine | 5 maart 2010 | 69.49 % |
| Nine | 26 februari 2010 | 51.86 % |
| From Paris With Love | 19 februari 2010 | 73.86 % |
| Edge Of Darkness | 12 februari 2010 | 72.37 % |
| The Lovely Bones | 5 februari 2010 | 80.34 % |
| The Book of Eli | 29 januari 2010 | 71.78 % |
| The Road | 22 januari 2010 | 57.25 % |
| John Rabe | 15 januari 2010 | 78.83 % |
| Invictus | 8 januari 2010 | 81.28 % |
| Capitalism: A Love Story | 1 januari 2010 | 77.04 % |
| Uitslagen 2009 | ||
| The Men Who Stare at Goats | 25 december 2009 | 56.41 % |
| Case 39 | 18 december 2009 | 62.08 % |
| The Stepfather | 11 december 2009 | 70.75 % |
| Dosier K. | 4 december 2009 | 76.32 % |
| Pandorum | 27 november 2009 | 48.89 % |
| My Sister’s Keeper | 20 november 2009 | 74.14 % |
| The Informant! | 13 november 2009 | 48.25 % |
| The Rebound | 6 november 2009 | 73.58 % |
| Cirque Du Freak | 30 oktober 2009 | 58.70 % |
| Sorority Row | 23 oktober 2009 | 55.95 % |
| Surrogates | 16 oktober 2009 | 65.13 % |
| Julie & Julia | 9 oktober 2009 | 74.41 % |
| Up | 2 oktober 2009 | 83.02 % |
| District 9 | 25 september 2009 | 67.02 % |
| The Ugly Truth | 18 september 2009 | 79.83 % |
| The Final Destination | 11 september 2009 | 58.63 % |
| Crossing Over | 4 september 2009 | 72.04 % |
| Gamer | 28 augustus 2009 | 63.67 % |
| The Other Man | 21 augustus 2009 | 58.75 % |
| Meisjes | 14 augustus 2009 | 68.82 % |
| Bandslam | 7 augustus 2009 | 79.83 % |
| Silend Wedding | 31 juli 2009 | 60.94 % |
| The Taking of Pelham 123 | 24 juli 2009 | 79.30 % |
| Personal Effects | 17 juli 2009 | 64.00 % |
| Passengers | 10 juli 2009 | 65.65 % |
| Fighting | 3 juli 2009 | 62.98 % |
| The Ghost of Girlfriends Past | 26 juni 2009 | 74.73 % |
| Drag Me To Hell | 19 juni 2009 | 44.67 % |
| The Hangover | 12 juni 2009 | 76.27 % |
| State of Play | 5 juni 2009 | 76.60 % |
| Flawless | 29 mei 2009 | 67.13 % |
| The Haunting in Connecicut | 22 mei 2009 | 66.42 % |
| I Love You Man | 15 mei 2009 | 75.45 % |
| The Young Victoria | 8 mei 2009 | 71.30 % |
| 17 Again | 1 mei 2009 | 73.64 % |
| The Boat That Rocked | 24 april 2009 | 79.06 % |
| He’s just not that into you | 17 april 2009 | 66.45 % |
| In the Electric mist | 10 april 2009 | 49.55 % |
| Fast and Furious | 3 april 2009 | 67.98 % |
| Knowing | 27 maart 2009 | 68.53 % |
| What Just Happened | 20 maart 2009 | 55.00 % |
| Confessions of a Shopaholic | 13 maart 2009 | 63.33 % |
| The International | 6 maart 2009 | 65.24 % |
| The Reader | 27 februari 2009 | 76.33 % |
| Gran Torino | 20 februari 2009 | 83.28 % |
| Zack and Miri Make a Porne | 13 februari 2009 | 59.00 % |
| Doubt | 6 februari 2009 | 57.08 % |
| The Curious Case of Benjamin | 30 januari 2009 | 84.29 % |
| Valkyrie | 23 januari 2009 | 73.86 % |
| Eden Lake | 16 januari 2009 | 46.89 % |
| Tropa De Elite | 9 januari 2009 | 67.75 % |
| Frost -Nixon | 2 januari 2009 | 59.76 % |
| Uitslagen 2008 | ||
| Apaloosa | 26 december 2009 | 61.60 % |
| Wild Child | 19 december 2008 | 62.76 % |
| Australia | 12 december 2008 | 74.29 % |
| Transporter 3 | 5 december 2008 | 72.00 % |
| Lakeview Terrace | 28 november 2008 | 72.93 % |
| The Bank Job | 21 november 2008 | 75.38 % |
| Body Of Lies | 14 november 2008 |
78.10 %
|
| Night In Rodanthe | 7 november 2008 | 56.56 % |
| The Accidental Husband | 31 oktober 2008 | 69.52 % |
| Righteous Kill | 24 oktober 2008 | 67.78 % |
| LOFT | 17 oktober 2008 | 84.20 % |
| Tropic Thunder | 10 oktober 2008 | 64.35 % |
| Death Race | 3 oktober 2008 | 62.86 % |
| Eagle Eye | 26 september 2008 | 72.13 % |
| The Forbidden Kingdom | 19 september 2008 | 60.21 % |
| Awake | 12 september 2008 | 73.51 % |
| The Oxfurd Murder | 5 september 2008 | 83.65 % |
| Mamma Mia! | 29 augustus 2008 |
73.52 %
|
| Get Smart | 22 augustus 2008 | 79.21 % |
| Versailles | 15 augustus 2008 |
58.24 %
|
| Mama’s Boy | 8 augustus 2008 |
63.86 %
|
| Feel The Noice | 1 augustus 2008 |
43.54 %
|
| Wall.E | 25 juli 2008 | 76.22 % |
| La Zona | 18 juli 2008 | 64.67 % |
| Wanted | 11 juli 2008 | 75.22 % |
| Prom Night | 4 juli 2008 | 56.29 % |
| Narnia Prince Caspian | 27 juni 2008 |
71.84 %
|
| The Incredible Hulk | 20 juni 2008 |
64.93 %
|
| Forgetting Sarah Marshall | 13 juni 2008 |
65.75 %
|
| Stop Loss | 6 juni 2008 |
60.91 %
|
| Leaderheads | 30 mei 2008 |
66.67 %
|
| The Hunting Party | 23 mei 2008 |
75.16 %
|
| How She Move | 16 mei 2008 |
54.06 %
|
| Resurrecting The Champ | 9 mei 2008 |
64.57 %
|
| Definitely Maybe | 2 mei 2008 |
70.24 %
|
| Love in the Time of Cholera | 25 april 2008 |
62.63 %
|
| The Mist | 18 april 2008 |
49.25 %
|
| Taken | 11 april 2008 |
81.70 %
|
| 21 Vegas | 4 april 2008 |
79.39 %
|
| I Know Who Killed Me | 28 maart 2008 |
53.13 %
|
| Vantage Point | 21 maart 2008 |
74.90 %
|
| Spiderwick Chronicles | 14 maart 2008 |
64.32 %
|
| The Derjeeling Limited | 07 maart 2008 |
48.86 %
|
| El Orfanato | 22 februari 2008 |
77.37 %
|
| 27 Dresses | 15 februari 2008 |
70.71 %
|
| The Kite Runner | 8 februari 2008 |
73.33 %
|
| John Rambo | 1 februari 2008 |
58.54 %
|
| Ps I Love You | 25 januari 2008 |
73.88 %
|
| No Country For Old Men | 18 januari 2008 |
66.04 %
|
| Charlie Wilson’s War | 11 januari 2008 |
65.78 %
|
| 30 Days of Night | 04 januari 2008 |
61.36 %
|
|
|
| Uitslagen 2007 | ||
| The Return | 28 december 2007 | 61.30 % |
| Saw IV | 21 december 2007 | 70.00 % |
| Gone Baby Gone | 14 december 2007 | 63.85 % |
| Elizabeth The Golden Age | 7 december 2007 | 76.22 % |
| Atonoment | 30 november 2007 | 67.07 % |
| Becoming Jane | 23 november 2007 | 60.00 % |
| Georgia Rule | 16 november 2007 | 66.67 % |
| American Gangster | 9 november 2007 | 77.11 % |
| Skinwalkers | 2 november 2007 | 37.04 % |
| The Kingdom | 26 oktober 2007 | 71.60 % |
| Stardust | 19 oktober 2007 | 75.22 % |
| Rush Hour 3 | 12 oktober 2007 | 68.47 % |
| Knocked Up | 5 oktober 2007 | 72,97 % |
| 1408 | 28 september 2007 | 67,60 % |
| The Brave One | 21 september 2007 | 70,27 % |
| The Last Legion | 14 september 2007 | 62.33 % |
| The Bourne Ultimatum | 7 september 2007 | 79,18 % |
| Whisper | 31 augustus 2007 | 64.42 % |
| I Now Pronounce You … | 25 augustus 2007 | 80.00 % |
| Sleeping Dogs Lie | 17 augustus 2007 | 65.97 % |
| Disturbia | 10 augustus 2007 | 73.57 % |
| Man zkt Vrouw | 3 augustus 2007 | 69.24 % |
| 2 Days in Paris | 27 juli 2007 | 66.04 % |
| Fantastic Four: Rise of … | 20 juli 2007 | 67.43 % |
| Transformers | 13 juli 2007 | 70.30 % |
| I Could Never Be Your Woman | 06 juli 2007 | 73.44 % |
| Hot Fuzz | 29 juni 2007 | 67.93 % |
| Because I Said So | 22 juni 2007 | 72.16 % |
| Employee Of The Month | 15 juni 2007 | 73.27 % |
| Shrek The Third | 8 juni 2007 |
75.91 %
|
| Catch And Relaese | 1 juni 2007 | 64.58 % |
| Black Snake Moan | 25 mei 2007 | 70.44 % |
| Premonition | 18 mei 2007 | 64,29 % |
| The Hills Have Eyes 2 | 11 mei 2007 | 52,84 % |
| The Last Mimzy | 3 mei 2007 | 51,83 % |
| The Hitcher | 27 april 2007 | 54,85 % |
| Next | 20 april 2007 | 73,75 % |
| The Good Shepherd | 15 april 2007 | 54,16 % |
| Shooter | 6 april 2007 | 77,26 % |
| Wild Hogs | 30 maart 2007 | 74,10 % |
| Epic Movie | 23 maart 2007 | 39,15 % |
| Norbit | 17 maart 2007 | 57,60 % |
| Man Of The Year | 9 maart 2007 | 75,63 % |
| Apocalypto | 2 maart 2007 | |
| Lonely Hearts | 23 februari 2007 | 64,17 % |
| Hannibal Rising | 17 februari 2007 | 64,20 % |
| Dreamgirls | 10 februari 2007 | 52,38 % |
| Texas Chainsaw Massacre: … | 02 februari 2007 | 56.53 % |
| Rocky Balboa | 26 januari 2007 | 65.05 % |
| The Grudge 2 | 19 januari 2007 | 46,02 % |
| Bobby | 13 januari 2007 | 56,74 % |
| Fur | 6 januari 2007 | 56,81 % |
| Uitslagen 2006 | ||
| John Tucker Must Die | 29 december 2006 | |
| A Good Life | 22 december 2006 | |
| Eragon | 15 december 2006 | 75,59 % |
| The Guardian | 7 december 2006 | 75,57 % |
| Deck The Halls | 2 december 2006 | 50,79 % |
| Flushed Away | 25 november 2006 | 77,61 % |
| Pan’s Labyrinth | 17 november 2006 | 73,53 % |
| Babel | 10 november 2006 | 68,96 % |
| The Black Dahlia | 3 november 2006 | 61,83 % |
| You, Me and Dupree | 27 oktober 2006 | 56,76 % |
| The Devil Wears Prada | 20 oktober 2006 | 74,24 % |
| Perfume | 13 oktober 2006 | 70,94 % |
| An Inconvenient Truth | 6 oktober 2006 | 59,13 % |
| The Wicker Man | 29 september 2006 | 58,79 % |
| Click | 22 september 2006 | 72,63 % |
| World Trade Center | 15 september 2006 | 62.56 % |
| 8 september 2006 | ||
| 1 september 2006 | ||
| The Wind That Shakes… | 25 augustus 2006 | 64,00 % |
| Ask The Dust | 18 augustus 2006 | 63,86 % |
| Miami Vice | 11 augustus 2006 | 56,03 % |
| The Hills Have Eyes | 04 augustus 2006 | 56,03 % |
| Take The Lead | 28 juli 2006 | 75.90 % |
| The Lake House | 21 juli 2006 | 67.50 % |
| She’s The Man | 14 juli 2006 | 74.55 % |
| The Fast And Furious 3 | 07 juli 2006 | 70.12 % |
| Lucky Number Slevin | 30 juni 2006 | 76,35 % |
| The Great Raid | 71,76 % | |
| The Break-Up | 16 juni 2006 | 67,08 % |
| Transamerica | 10 juni 2006 | 52,41 % |
| Tristan & Isolde | 2 juni 2006 | 71,31 % |
| Imagine me and you | 26 mei 2006 | 71,23 % |
| Just my luck | 19 mei 2006 | 66,67 % |
| American dreamz | 12 mei 2006 | 53,33 % |
| Hoodwinked | 5 mei 2006 | 67,78 % |
| Running scared | 28 april 2006 | 66,27 % |
| Just friends | 21 april 2006 | 71,56 % |
| Slither | 14 april 2006 | 38,50 % |
| Date Movie | 7 april 2006 | 61,25 % |
| Inside Man | 31 maart 2006 | 75,76 % |
| 24 maart 2006 | 76.06 % | |
| 17 maart 2006 | 72,13 % | |
| 10 maart 2006 | 70,75 % | |
| 3 maart 2006 | 76.67 % | |
| 24 februari 2006 | 71.36 % | |
| 17 februari 2006 | 64.02 % | |
| 10 februari 2006 | 71.47 % | |
| 3 februari 2006 | 66.98 % | |
| 27 januari 2006 | 70.79 % | |
| 20 januari 2006 | 75.68 % | |
| 13 januari 2006 | 69,61 % | |
| 06 januari 2006 | 69,70 % |
| © Webdesign: D.Vanwyngaerden (2006) – Updates: Ciné Rialto |